Em 2005, decidida a elaborar o espumante ícone do Brasil a Casa Valduga homenageou os 130 anos da chegada da família italiana no Brasil, e elaborou o incomparável Brut 130.
- Visão: Límpido e brilhante, de coloração amarelo palha e fascinante perlage.
 - Paladar: A complexidade proporcionada pelo harmônico assemblage caracteriza o paladar deste espumante, que apresenta excelente cremosidade e volume amplo, finalizando com um incrível retrogosto, que remete a nuances de frutas secas e pão tostado.Visão: Límpido e brilhante, de coloração amarelo palha e fascinante perlage.
 - Olfato: Bouquet sofisticado e intenso de frutas maduras como abacaxi e pera, perfeitamente aliado à delicadas notas de frutos secos e tostados, resultantes do longo processo de maturação.
 - 91 Pontos, Melhores Espumantes Brut e Melhores espumantes do Vale dos Vinhedos | Guia Descorchados 2019Ouro – Concurso Catador | Chile | 2017Prata – Effervescents Du Monde | França | 2017Prata – Challenge International Du Vin | França | 2016Prata – Concurso Mondial de Bruxellas | Itália | 2015Prata – Concurso Mundial de Bruxelas | Brasil | 2015Prata – Concurso Mundial de Bruxelas | Bélgica | 2015Ouro – Effervescents du Monde | França | 2014Prata – San Franscisco Wine Award | EUA | 2014Bronze – Asia Wine Awards | China | 2013Menção honrosa – International Wine Challenge | Inglaterra | 2013Prata – Concurso Mundial de Bruxelas | Brasil | 2012Prata – Effervescents du Monde | França | 2012Ouro – Concurso Mundial de Bruxelas | Brasil | 2011Menção Honrosa – International Wine Challenge | Inglaterra | 2010Ouro – Concurso Internacional de Vinhos do Brasil | Brasil | 2008
 - Ouro – Concurso Internacional de Vinhos do Brasil | Brasil | 2006
 - Ouro – Effervescents du Monde | França | 2009
 - Ouro – Concurso Internacional de Vinhos do Brasil | Brasil | 2010
 - Melhor Espumante – Top Ten Expovinis | Brasil | 2011
 - Prata – Concurso Internacional de Vinhos do Brasil | Brasil | 2012
 - Bronze – International Wine Challenge | Inglaterra | 2012
 - Prata – Vinandino | Argentina | 2013
 - TOP 50 – Decanter Magazine | Inglaterra | 2013
 - Ouro – Concurso Internacional de Vinhos do Brasil | Brasil | 2014
 - 90 Pontos – Guia Descorchados | Chile | 2015
 - Menção Honrosa – International Wine Challenge | Inglaterra | 2015
 - Prata – Challenge Du Vin | França | 2015
 - Bronze – Prêmio Brinda Brasil | Brasilia | 2016
 - 90 Pontos – Guia Descorchados | 2017
 - Ouro Duplo – Vinus | Argentina | 2017
 - Prata – Effervescents du Monde | França | 2018
 
Africa do Sul
Alemanha
Argentina
Austrália
Brasil
Chile
Eslovénia
Escócia
Espanha
Estados Unidos
França
Itália
Israel
Nova Zelândia
Portugal
Uruguai
				
				
		
		
		
		
		
		
		
		
Avaliações
Não há avaliações ainda.